MEMBROS TITULARES ELEITOS
NOME COMPLETO | SETOR | VOTOS | |
Vânia Paula | Vânia Paula Teixeira da Silva | Segurança | 118 |
Alexandre da Ambulância | Alexandre Roberto da Cruz | UTI Móvel | 110 |
Edi | Edinaldo Paulo da Silva | Almoxarifado | 104 |
Ivonete | Ivonete Prexede | Hotelaria Hospitalar | 95 |
Barbosa do SAEC | Fabiano Barbosa da Silva | SAEC | 82 |
Reginaldo da Central de Serviços | Reginaldo Aparecido de Lima | Central de Serviços | 81 |
Ana PSA | Ana Paula da Silva Albuquerque | Pronto Socorro | 61 |
Carla PSO | Carla Pamella Chiqueto | PSO | 52 |
Gabriel da Ambulância | Gabriel Victor Nabas | Central de Serviços | 51 |
José da Farmácia | José Wellington Laureano de Souza | CAF | 49 |
MEMBROS SUPLENTES ELEITOS
NOME COMPLETO | SETOR | VOTOS | |
Ronaldo | Ronaldo Carvalho da Silva | PA’s Externo | 46 |
Serginho | Sérgio dos Santos Mattos | Controle de Acesso | 46 |
Rosangela da Higiene | Rosangela de Cassia Ferreira Rocco | Higiene Hospitalar | 43 |
Tati da Farmácia | Tatiane Rosa Rodrigues da Silva | Farmácia PA Central | 34 |
Ligia da Tomográfia | Ligia Muriel Caetano Ferreira | Tomográfia | 32 |
Alex | Alexsandro Santos Cruz | UTI Cardio – UTI II | 32 |
Mariana Farmacêutica | Mariana Costa Amorim | UBS Jd. Lago | 31 |
Everton Telefonia | Everton Jacintho | PABX | 25 |
DEMAIS VOTADOS
NOME COMPLETO | SETOR | VOTOS | |
Ana Barros – Enf. PA Hortolândia | Ana Paula Gonçalves de Barros | PA Hortolândia | 25 |
Tati Keller | Tatiane Cristina Garcia Keller | Radiologia | 23 |
Camila DP | Marla Camila Fernandes de Moraes | Departamento Pessoal | 17 |
Júlio Cesar | Júlio Cesar Andreoti | UTI Móvel | 17 |
Ba | Barbara Vasconcelos Silva | Polo Vacina – Hortolândia | 17 |
Marina Enfermeira | Marina Trivelato Massoti | UBS Agapeama | 16 |
Sidinei da Segurança | Sidinei José Viana | Controle de Acesso | 15 |
Bianca do PA Central | Bianca Fonseca Marques Saura | PA Central | 14 |
Wilton | Wilton César de Oliveira | Controle de Acesso | 12 |
Marcão do Povo | Marcos Antônio de Araújo Machado | Controle de Acesso | 12 |
Patrícia da Ultrassom | Patrícia Mariane da Silva | Ultrassom | 12 |
Samanta | Samanta Daniele Barsotti Arvani | Líder Administrativa | 11 |
Danielzinho | Daniel Aparecido Gomes Malta | UBS Ivoturucaia | 9 |
Eliane | Eliane Camargo de Andrade | UBS Jd. Tamoio | 4 |
Sara Enfermeira | Sara Carina Tavares de Jesus | Enfermeira Plena | 2 |
Votos Nulos: 32